ファイバーレーザー切断機 6kw/12kw/20kw/30kw CNC 機械装置価格レーザー切断機金属切断 Ss/CS/アルミニウム/真鍮ファイバー CNC 金属
概要 当社はあらゆる種類のレーザー切断装置のカスタマイズ(OEM/ODM)が可能です! 当社の利点 * 当社は独立した研究開発、設計、生産、製造チームを持っています。 * 私たちの
Overview
基本情報
モデル番号。 | HY6020S-HY12025S |
構造タイプ | ガントリータイプ |
レーザー分類 | パルスレーザー |
レーザー技術 | レーザーフレーム切断 |
サーボモーター | Japan Yaskawa/FUJI |
リニアガイドレール | ヒウィン |
サーボドライバ | Japan Yaskawa/FUJI |
システム | サイプカット |
レーザー光源 | レイカス / マックス / IPG |
レーザーヘッド | スイス Raytools オートフォーカス |
レーザー出力 | 3kw/4kw/6kw/12kw/20kw/30kw |
ラック&ピニオン | Yyc |
X/Y 軸の再位置決め精度 | 0.05mm |
X/Y軸位置決め精度 | 0.03mm |
最大。 加速度 | 1g |
最大移動速度 | 80m/分 |
シートカット | 6000*2000mm/6000*2500mm/8000*2500mm/10000*2500mm |
重さ | 4100kg~12100kg |
モデル | Hy6020s/Hy6025s/Hy8025s/Hy10025s/Hy12025ss |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 7900*3000*2000-14750*3500*2050mm |
私たちに送ってください